Produits – version – nombre de vulnérabilités
| Fournisseur | Nom du produit | Version | Nombre total des vulnérabilités |
381 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.2.1 | 1 |
382 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.2 | 1 |
383 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.1 | 1 |
384 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.0.1 | 1 |
385 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.7.9 | 1 |
386 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.7.8 | 1 |
387 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.7.7 | 1 |
388 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.7.6 | 1 |
389 | Apple | macOS Big | antérieures à 11.7.5 | 1 |
390 | Apple | macOS Big | antérieures à 11.7.3 | 1 |
391 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.7.2 | 1 |
392 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.7.1 | 1 |
393 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.7 | 1 |
394 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.6.8 | 1 |
395 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.6.6 | 1 |
396 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.6.5 | 1 |
397 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.6.3 | 1 |
398 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.6.2 | 1 |
399 | Apple | macOS Big Sur | antérieures à 11.6.1 | 1 |
400 | Apple | macOS Big | antérieures à 11.6 | 1 |
Pages