Produits – version – nombre de vulnérabilités
| Fournisseur | Nom du produit | Version | Nombre total des vulnérabilités |
321 | Apple | iPadOS | antérieures à 14.3 | 1 |
322 | Apple | iOS | antérieures à 14.2 | 1 |
323 | Apple | iPadOS | antérieures à 14.2 | 1 |
324 | Apple | Safari | antérieures à 14.1.2 | 2 |
325 | Apple | safari | antérieures à 14.11 | 1 |
326 | Apple | safari | antérieures à 14.1 | 1 |
327 | Apple | Safari | antérieures à 14.0.3 | 1 |
328 | Apple | Safari | antérieures à 14.0.2 | 1 |
329 | Apple | Safari | antérieures à 14.0.1 | 1 |
330 | Apple | iPadOS | antérieures à 14.0 | 1 |
331 | Apple | Safari | antérieures à 14.0 | 1 |
332 | Apple | iOS | antérieures à 14.0 | 1 |
333 | Apple | iOS | antérieures à 13.6 | 1 |
334 | Apple | iPadOS | antérieures à 13.6 | 1 |
335 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13.5.2 | 1 |
336 | Apple | iOS | antérieures à 13.5.1 | 1 |
337 | Apple | iPadOS | antérieures à 13.5.1 | 1 |
338 | Apple | iPadOS | antérieures à 13.5 | 1 |
339 | Apple | iOS | antérieures à 13.5 | 1 |
340 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13.5 | 1 |
Pages