Produits – version – nombre de vulnérabilités
| Fournisseur | Nom du produit | Version | Nombre total des vulnérabilités |
301 | Apple | Safari | antérieures à 15.3 | 1 |
302 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 15.3 | 1 |
303 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 15.2.1 | 1 |
304 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 15.2 | 1 |
305 | Apple | Safari | antérieures à 15.1 | 1 |
306 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 15.1 | 1 |
307 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 15.0.2 | 1 |
308 | Apple | iOS, iPadOS, Safari | antérieures à 15 | 1 |
309 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 14.8.1 | 1 |
310 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 14.8 | 1 |
311 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 14.7 | 1 |
312 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 14.6 | 1 |
313 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 14.5.1 | 1 |
314 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 14.5 | 1 |
315 | Apple | iOS, PadOS | antérieures à 14.4.2 | 1 |
316 | Apple | iOS, iPadOS | antérieures à 14.4.1 | 1 |
317 | Apple | iOS | antérieures à 14.4 | 1 |
318 | Apple | tvOS | antérieures à 14.4 | 1 |
319 | Apple | iPadOS | antérieures à 14.4 | 1 |
320 | Apple | iOS | antérieures à 14.3 | 1 |
Pages