Produits – version – nombre de vulnérabilités
| Fournisseur | Nom du produit | Version | Nombre total des vulnérabilités |
2501 | Mozilla | Firefox | antérieures à 71 | 1 |
2502 | Mozilla | Firefox | antérieures à 70 | 1 |
2503 | Mozilla | Firefox | antérieures à 69.0.1 | 1 |
2504 | Mozilla | Firefox | antérieures à 69 | 1 |
2505 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 68.9.0 | 1 |
2506 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 68.9 | 1 |
2507 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 68.8 | 1 |
2508 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 68.8 | 1 |
2509 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 68.7.0 | 1 |
2510 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 68.7 | 1 |
2511 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 68.6.1 | 1 |
2512 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 68.6 | 1 |
2513 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 68.6 | 1 |
2514 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 68.5 | 1 |
2515 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 68.5 | 1 |
2516 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 68.4.1 | 1 |
2517 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 68.4 | 1 |
2518 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 68.3 | 1 |
2519 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 68.2 | 1 |
2520 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 68.2 | 1 |
Pages