Produits – version – nombre de vulnérabilités
| Fournisseur | Nom du produit | Version | Nombre total des vulnérabilités |
2441 | Mozilla | Firefox | antérieures à 90 | 1 |
2442 | Mozilla | Firefox | antérieures à 89.0.1 | 1 |
2443 | Mozilla | Firefox | antérieures à 89 | 1 |
2444 | Mozilla | Firefox pour Android | antérieures à 88.1.3 | 1 |
2445 | Mozilla | Firefox | antérieures à 88.0.1 | 1 |
2446 | Mozilla | Firefox | antérieures à 88 | 1 |
2447 | Mozilla | Firefox | antérieures à 87 | 1 |
2448 | Mozilla | Firefox | antérieures à 86 | 1 |
2449 | Mozilla | Firefox | antérieures à 85.0.1 | 1 |
2450 | Mozilla | Firefox | antérieures à 85 | 1 |
2451 | Mozilla | Firefox pour Android | antérieures à 84.1.3 | 1 |
2452 | Mozilla | Firefox | antérieures à 84.0.2 | 1 |
2453 | Mozilla | Firefox | antérieures à 84 | 1 |
2454 | Mozilla | Firefox | antérieures à 83 | 1 |
2455 | Mozilla | Firefox | antérieures à 82.0.3 | 1 |
2456 | Mozilla | Firefox | antérieures à 82 | 1 |
2457 | Mozilla | Firefox | antérieures à 81 | 1 |
2458 | Mozilla | Firefox | antérieures à 80 | 1 |
2459 | Mozilla | Firefox | antérieures à 79 | 1 |
2460 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.9.1 | 1 |
Pages