Produits – version – nombre de vulnérabilités
| اسم بائع | اسم المنتج | النسخة | مجموع عدد من نقاط الضعف |
361 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.6.6 | 1 |
362 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.6.5 | 1 |
363 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.6.4 | 1 |
364 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.6.3 | 1 |
365 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.6.2 | 1 |
366 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.6.1 | 1 |
367 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.6 | 1 |
368 | Apple | iOS | antérieures à 12.5.7 | 1 |
369 | Apple | iOS | antérieures à 12.5.6 | 1 |
370 | Apple | iOS | antérieures à 12.5.4 | 1 |
371 | Apple | iOS | antérieures à 12.5.3 | 1 |
372 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.5.1 | 1 |
373 | Apple | iOS | antérieures à 12.5 | 1 |
374 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.5 | 1 |
375 | Apple | iOS | antérieures à 12.4.9 | 1 |
376 | Apple | iOS | antérieures à 12.4.7 | 1 |
377 | Apple | iOS | antérieures à 12.4.4 | 1 |
378 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.4 | 1 |
379 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.3.1 | 1 |
380 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.3 | 1 |
الصفحات