Produits – version – nombre de vulnérabilités
| اسم بائع | اسم المنتج | النسخة | مجموع عدد من نقاط الضعف |
341 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13.4.1(a) | 1 |
342 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13.4.1 | 1 |
343 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13.4 | 1 |
344 | Apple | iOS | antérieures à 13.4 | 1 |
345 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13.3.1 | 1 |
346 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13.3 | 1 |
347 | Apple | iOS,iPadOS | antérieures à 13.3 | 1 |
348 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13.2.1 | 1 |
349 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13.2 | 1 |
350 | Apple | Safari | antérieures à 13.1.2 | 1 |
351 | Apple | Apple iOS | antérieures à 13.1.1 | 1 |
352 | Apple | Safari | antérieures à 13.1.1 | 1 |
353 | Apple | Apple iPadOS | antérieures à 13.1.1 | 1 |
354 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13.1.0 | 1 |
355 | Apple | Safari | antérieures à 13.1 | 1 |
356 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13.1 | 1 |
357 | Apple | safari | antérieures à 13.0.4 | 1 |
358 | Apple | macOS Ventura | antérieures à 13 | 1 |
359 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.6.8 | 1 |
360 | Apple | macOS Monterey | antérieures à 12.6.7 | 1 |
الصفحات