Produits – version – nombre de vulnérabilités
| اسم بائع | اسم المنتج | النسخة | مجموع عدد من نقاط الضعف |
2481 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.13 | 1 |
2482 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.13 | 1 |
2483 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.12 | 1 |
2484 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.12 | 1 |
2485 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.11 | 1 |
2486 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.11 | 1 |
2487 | Mozilla | Firefox ESR, Thunderbird | antérieures à 78.10.1 | 1 |
2488 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.10 | 1 |
2489 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.10 | 1 |
2490 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.1 | 1 |
2491 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.1 | 1 |
2492 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.0.4 | 1 |
2493 | Mozilla | Firefox | antérieures à 78 | 2 |
2494 | Mozilla | Firefox | antérieures à 77 | 1 |
2495 | Mozilla | Firefox | antérieures à 76 | 1 |
2496 | Mozilla | Firefox | antérieures à 75 | 1 |
2497 | Mozilla | Firefox | antérieures à 74.0.1 | 1 |
2498 | Mozilla | Firefox | antérieures à 74 | 1 |
2499 | Mozilla | Firefox | antérieures à 73 | 1 |
2500 | Mozilla | Firefox | antérieures à 72 | 1 |
الصفحات