Produits – version – nombre de vulnérabilités
| اسم بائع | اسم المنتج | النسخة | مجموع عدد من نقاط الضعف |
2461 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.9 | 1 |
2462 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.9 | 1 |
2463 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.8 | 1 |
2464 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.8 | 1 |
2465 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.7.1 | 1 |
2466 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.7 | 1 |
2467 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.7 | 1 |
2468 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.6.1 | 1 |
2469 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.6.1 | 1 |
2470 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.6 | 1 |
2471 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.6 | 1 |
2472 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.5.1 | 1 |
2473 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.5 | 1 |
2474 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.5 | 1 |
2475 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.4.1 | 1 |
2476 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.4 | 1 |
2477 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.4 | 1 |
2478 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.3 | 1 |
2479 | Mozilla | Thunderbird | antérieures à 78.2 | 1 |
2480 | Mozilla | Firefox ESR | antérieures à 78.2 | 1 |
الصفحات