Produits – version – nombre de vulnérabilités

اسم بائعاسم المنتجالنسخةمجموع عدد من نقاط الضعف
2861OracleMySQL Cluster8.0.25 et antérieures1
2862OracleMySQL Connectors , MySQL Enterprise Monitor 8.0.23 et antérieures1
2863OracleMySQL Enterprise Monitor8.0.21 et antérieures1
2864OracleMySQL Workbench8.0.21 et antérieures1
2865OracleMySQL Connectors8.0.20 et antérieures1
2866OracleMySQL Workbench8.0.19 et antérieures 1
2867OracleMySQL Workbench8.0.18 et antérieures1
2868OracleMySQL Workbench8.0.17 et antérieures1
2869OracleOracle Java SE 7u343, 8u333, 11.0.15.1, 17.0.3.1, 18.0.1.11
2870OracleOracle Java SE 7u331, 8u321, 11.0.14, 17.0.2, 181
2871OracleOracle Java SE7u321, 8u311, 11.0.13, 17.11
2872OracleOracle Java SE7u311, 8u301, 11.0.12, 171
2873OracleOracle Java SE 7u301, 8u291, 11.0.11, 16.0.11
2874OracleOracle Java SE7u271, 8u261, 11.0.8, 151
2875OracleOracle Java SE 7u261, 8u251, 11.0.7, 14.0.11
2876OracleOracle Java SE7u251, 8u241, 11.0.6, 141
2877OracleOracle Java SE7u241, 8u231, 8u241, 11.0.5, 13.0.11
2878OracleOracle Java SE7u231, 8u221, 11.0.4, 131
2879OracleEnterprise Information Discovery 7-91
2880OracleMySQL Cluster 7.4.38 et antérieures, 7.5.28 et antérieures, 7.6.24 et antérieures, 8.0.31 et antérieures1

الصفحات